KAUSI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KESÄKAUSI Vesipuisto avoinna 6.6.-8.8. ja 13.-14.8. + 20.-21.8. | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
8.-14.8. | 11-19 | — | — | — | — | 11-19 | 11-19 |
15.-21.8. | — | — | — | — | — | 11-19 | 11-19 |
HUOLTOTAUKO Vesipuisto ei avoinna 22.8.-9.10. | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
22.8.-9.10. | — | — | — | — | — | — | — |
SYYSKAUSI Vesipuisto avoinna 15.-23.10. jonka jälkeen viikonloppuisin | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
10.-16.10. | — | — | — | — | — | 11-19 | 11-19 |
17.-23.10. | 11-19 | 11-19 | 11-19 | 11-19 | 11-19 | 11-19 | 11-19 |
24.10.-18.12. | — | — | — | — | — | 11-19 | 11-19 |
JOULUSESONKI Vesipuisto avoinna 26.12.22-8.1.23 joka päivä | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
19.-25.12. | — | — | — | — | — | — | — |
26.12.22-8.1.23 | 11-19 | 11-19 | 11-19 | 11-19 | 11-19 | 11-19 | 11-19 |
TALVIKAUSI Vesipuisto avoinna viikonloppuisin | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
9.1.-19.2. | — | — | — | — | — | 11-19 | 11-19 |
TALVILOMAT Vesipuisto avoinna 18.2.-5.3. joka päivä | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
20.2.-5.3. | 11-19 | 11-19 | 11-19 | 11-19 | 11-19 | 11-19 | 11-19 |
KEVÄTKAUSI Vesipuisto avoinna viikonloppuisin ja Pääsiäisenä | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
6.3.-2.4. | — | — | — | — | — | 11-19 | 11-19 |
3.-9.4. | — | — | — | — | 11-19 | 11-19 | 11-19 |
10.-16.4. | 11-19 | — | — | — | — | 11-19 | 11-19 |
17.4.-14.5. | — | — | — | — | — | 11-19 | 11-19 |
HUOLTOTAUKO Vesipuisto ei avoinna 15.5.-4.6. | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
15.5.-4.6. | — | — | — | — | — | — | — |
KESÄKAUSI 2023 Aukioloajat ilmoitetaan myöhemmin |